Machines
保有機械一覧
弊社保有機械を一覧形式でご確認いただけます。
保有機械一覧
| メーカー | 機械名 | 型式 | 台数 | 幅 | 幅 | 高さ | 全長(走行時) | ブームの長さ | ジブの長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走行時 | アウトリガー最大張出 | ブームを倒している時 | |||||||
| 加藤製作所 | 70tラフター(4軸) | KR-70H-L | 1 | 2990(2.99m) | 7600(7.6m) | 3740(3.74m) | 12900(12.90m) | 44.5m | 17.5m |
| 加藤製作所 | 65tラフター(2軸) | KR-65H | 1 | 2990(2.99m) | 7600(7.6m) | 3680(3.68m) | 12590(12.59m) | 44.5m | 13.2m |
| 加藤製作所 | 60tラフター(3軸) | KR-60H-F2 | 1 | 2750(2.75m) | 7600(7.6m) | 3730(3.73m) | 12475(12.47m) | 40.0m | 16.5m |
| 加藤製作所 | 50tラフター(3軸) | KR-50H-F | 1 | 2750(2.75m) | 7600(7.6m) | 3730(3.73m) | 12390(12.39m) | 40.0m | 13.7m |
| 加藤製作所 | 25tラフター① | KR-25H-F2 | 2 | 2620(2.62m) | 6600(6.6m) | 3440(3.44m) | 11470(11.47m) | 30.5m | 13.1m |
| 加藤製作所 | 25tラフター② | KR-25H-V7 | 6 | 2620(2.62m) | 6600(6.6m) | 3475(3.475m) | 11290(11.29m) | 30.5m | 13.0m |
| タダノ | 16tラフター | GR-160N-2 | 1 | 2200(2.20m) | 5200(5.2m) | 3150(3.15m) | 8310(8.31m) | 28.2m | 3.8m |
| 加藤製作所 | 13tラフター | KRM-13H-Ⅰ~Ⅲ | 3 | 1995(1.995m) | 4750(4.75m) | 2845(2.845m) | 7440(7.44m) | 24.0m | 5.5m |
| メーカー | 機械名 | 型式 | 台数 | 幅 | 幅 | 高さ | 全長(走行時) | ブームの長さ | ジブの長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走行時 | アウトリガー最大張出 | ブームを倒している時 | |||||||
| デマーグ | 120tオールター | AC120 | 1 | 2550(2.55m) | 7200(7.2m) | 3860(3.86m) | 13280(13.28m) | 50.0m | 27.0m |
| メーカー | 機械名 | 台数 | 全幅 | 幅(荷台) | 高さ(地上~ユニック) | 全長 | 全長(荷台) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱 | 3tユニック | 1 | 1930(1.93m) | 1790(1.79m) | 2660(2.66m) | 5985(5.985m) | 3700(3.7m) |
| 日野 | 7tユニック | 1 | 2380(2.38m) | 2200(2.20m) | 2960(2.96m) | 9480(9.48m) | 5630(5.63m) |
| 三菱 | 12tユニック | 1 | 2490(2.49m) | 2400(2.40m) | 3405(3.405m) | 11980(11.98m) | 8750(8.75m) |
| メーカー | 機械名 | 台数 | 全幅 | 幅(荷台) | 高さ(地上~ユニック) | 全長 | 全長(荷台) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日野・三菱 | 15tトラック(平ボディ) | 2 | 2490(2.49m) | 2350(2.35m) | 3040(3.04m) | 11990(11.99m) | 9600(9.6m) |



